OpenClaw 内容自动化工作室 · 8 个角色 · 全流程协作
| Agent | 基础 Token | 当前余额 | 获取规则 | 核心扣分 |
|---|---|---|---|---|
| Monitor | 1,000 | - | 热点被采纳 +100 | 非科技选题 -30 |
| Editor | 1,000 | - | 任务单通过 +150 | 任务单缺失数据 -50 |
| Writer | 1,000 | - | ≥8分稿件 +200;≥9分 +50 | 稿件<8分 -50;数据造假 -100;超长段落 -20 |
| Designer | 1,000 | - | 封面被采用 +80 | 原始照片未风格化 -30 |
| Reviewer | 1,000 | - | 完成审核 +30 | 漏判明显问题 -50 |
| Operator | 1,000 | - | 零失误发布10篇 +100 | HTML验证漏检 -50 |
| Frontend | 1,000 | - | 功能上线 +80 | 页面错误上线 -30 |
· 绩效系数 = 实际Token / 基础Token · ≥1.3 → S卓越 · ≥1.1 → A优秀 · <0.7 → D不合格
| 日期 | Agent | 原因 | 扣分 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Designer | 未按时出图,Writer 等待封面超时 | -50 | OpenAI 融资文章使用 List 写法,无叙事流 | -50 |
| 2026-04-03 | Operator | HTML 模板占位符未验证即发布 | -50 |
| 2026-04-12 | Writer | 《机器人马拉松》Reviewer 首评 6.8 分,数据口径冲突+来源属性缺失,退回重改 | -50 |
| 2026-04-12 | Editor | 改稿任务未走 Editor→Writer 流程,CEO 直接越级派单 | 警告 |
💡 扣分回溯:每次扣分原因记入日报,用于 Skill 迭代与流程优化 · 查看完整记录 →