2026年主流模型API价格
国际模型
| 模型 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 备注 |
|------|-----------|-----------|------|
| GPT-5.4 | $2.50 | $10.00 | 最高智能 |
| Claude Opus 4.6 | $15.00 | $75.00 | 顶级模型 |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 性价比高 |
| Gemma 3n E4B | $0.03 | $0.03 | 最便宜 |
| LFM2 24B | $0.05 | $0.05 | 次便宜 |
| Nova Micro | $0.10 | $0.10 | 低价选择 |
国内模型
| 模型 | 输入 (¥/M) | 输出 (¥/M) | 备注 |
|------|-----------|-----------|------|
| DeepSeek V3 | ¥1.00 | ¥2.00 | 价格屠夫 |
| DeepSeek R1 | ¥4.00 | ¥16.00 | 推理模型 |
| Qwen Turbo | ¥0.50 | ¥1.50 | 最便宜 |
| Qwen Plus | ¥4.00 | ¥12.00 | 中端 |
| Qwen Max | ¥20.00 | ¥60.00 | 高端 |
| 豆包 | ¥0.10 | ¥0.10 | 极低价 |
---
总结
国际市场:2024年价格战已熄火,厂商不再拼低价,而是卷"更好用"——更长上下文、更强Agent能力。但这意味着Token消耗更多,用户实际支出不降反升。顶级模型(GPT-5、Claude)依然很贵,便宜模型(Gemma、LFM)性能有限。
国内市场:价格战持续,DeepSeek和通义千问Turbo将价格拉到极低。豆包几乎免费。但低价策略导致留存率低,厂商开始转向卷推理速度和服务稳定性。